令和6年 9月 |
ホール | 会議室1 | 会議室2 | 和室 | ||||||||
午 前 |
午 後 |
夜 間 |
午 前 |
午 後 |
夜 間 |
午 前 |
午 後 |
夜 間 |
午 前 |
午 後 |
夜 間 |
|
9/14(土) | ○ | × | × | ○ | × | × | ○ | × | × | ○ | × | × |
9/15(日) | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
9/16(月) | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
9/17(火) | ○ | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | ○ |
9/18(水) | × | ○ | × | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | × | × | × |
9/19(木) | × | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | ○ |
9/20(金) | ○ | × | × | ○ | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
令和6年 9月 |
ホール | 会議室1 | 会議室2 | 和室 | ||||||||
午 前 |
午 後 |
夜 間 |
午 前 |
午 後 |
夜 間 |
午 前 |
午 後 |
夜 間 |
午 前 |
午 後 |
夜 間 |
|
9/21(土) | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ |
9/22(日) | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ |
9/23(月) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ |
9/24(火) | × | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | ○ |
9/25(水) | ○ | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | × |
9/26(木) | × | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | × | ○ |
9/27(金) | ○ | × | × | ○ | ○ | ○ | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ |
9/28(土) | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | ○ | ○ | ○ |
9/29(日) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
9/30(月) | 休館日 |
令和6年 10月 |
ホール | 会議室1 | 会議室2 | 和室 | ||||||||
午 前 |
午 後 |
夜 間 |
午 前 |
午 後 |
夜 間 |
午 前 |
午 後 |
夜 間 |
午 前 |
午 後 |
夜 間 |
|
10/1(火) | ○ | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | × | × | ○ |
10/2(水) | × | × | × | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | × | ○ | × |
10/3(木) | × | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | ○ |
10/4(金) | ○ | × | × | ○ | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
10/5(土) | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
10/6(日) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
10/7(月) | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
10/8(火) | × | × | × | ○ | × | ○ | ○ | ○ | × | × | × | ○ |
10/9(水) | × | × | × | ○ | ○ | × | ○ | × | × | ○ | ○ | × |
10/10(木) | × | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | ○ |
令和6年 10月 |
ホール | 会議室1 | 会議室2 | 和室 | ||||||||
午 前 |
午 後 |
夜 間 |
午 前 |
午 後 |
夜 間 |
午 前 |
午 後 |
夜 間 |
午 前 |
午 後 |
夜 間 |
|
10/11(金) | ○ | × | × | ○ | ○ | ○ | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ |
10/12(土) | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
10/13(日) | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
10/14(月) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ |
10/15(火) | ○ | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | ○ |
10/16(水) | × | × | × | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | × | ○ | × |
10/17(木) | × | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | ○ |
10/18(金) | ○ | × | × | ○ | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
10/19(土) | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
10/20(日) | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
令和6年 10月 |
ホール | 会議室1 | 会議室2 | 和室 | ||||||||
午 前 |
午 後 |
夜 間 |
午 前 |
午 後 |
夜 間 |
午 前 |
午 後 |
夜 間 |
午 前 |
午 後 |
夜 間 |
|
10/21(月) | × | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × |
10/22(火) | × | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | ○ |
10/23(水) | ○ | × | × | ○ | ○ | × | ○ | × | ○ | ○ | ○ | × |
10/24(木) | × | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | × | ○ |
10/25(金) | ○ | × | × | ○ | ○ | ○ | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ |
10/26(土) | × | × | ○ | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
10/27(日) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
10/28(月) | × | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | × | ○ | ○ | × |
10/29(火) | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ |
10/30(水) | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × |
10/31(木) | 休館日 |
令和6年 11月 |
ホール | 会議室1 | 会議室2 | 和室 | ||||||||
午 前 |
午 後 |
夜 間 |
午 前 |
午 後 |
夜 間 |
午 前 |
午 後 |
夜 間 |
午 前 |
午 後 |
夜 間 |
|
11/1(金) | ○ | × | × | ○ | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
11/2(土) | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
11/3(日) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
11/4(月) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
11/5(火) | ○ | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | ○ |
11/6(水) | × | × | × | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | × | ○ | × |
11/7(木) | × | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | ○ |
11/8(金) | ○ | × | × | ○ | ○ | ○ | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ |
11/9(土) | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
11/10(日) | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
令和6年 11月 |
ホール | 会議室1 | 会議室2 | 和室 | ||||||||
午 前 |
午 後 |
夜 間 |
午 前 |
午 後 |
夜 間 |
午 前 |
午 後 |
夜 間 |
午 前 |
午 後 |
夜 間 |
|
11/11(月) | × | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | × | ○ | ○ | × |
11/12(火) | × | × | × | ○ | × | ○ | ○ | ○ | × | × | × | ○ |
11/13(水) | × | × | × | ○ | ○ | × | ○ | × | ○ | ○ | ○ | × |
11/14(木) | × | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | ○ |
11/15(金) | ||||||||||||
11/16(土) | ||||||||||||
11/17(日) | ||||||||||||
11/18(月) | ||||||||||||
11/19(火) | ||||||||||||
11/20(水) |
令和6年 11月 |
ホール | 会議室1 | 会議室2 | 和室 | ||||||||
午 前 |
午 後 |
夜 間 |
午 前 |
午 後 |
夜 間 |
午 前 |
午 後 |
夜 間 |
午 前 |
午 後 |
夜 間 |
|
11/21(木) | ||||||||||||
11/22(金) | ||||||||||||
11/23(土) | ||||||||||||
11/24(日) | ||||||||||||
11/25(月) | ||||||||||||
11/26(火) | ||||||||||||
11/27(水) | ||||||||||||
11/28(木) | ||||||||||||
11/29(金) | 休館日 | |||||||||||
11/30(土) |
令和6年 12月 |
ホール | 会議室1 | 会議室2 | 和室 | ||||||||
午 前 |
午 後 |
夜 間 |
午 前 |
午 後 |
夜 間 |
午 前 |
午 後 |
夜 間 |
午 前 |
午 後 |
夜 間 |
|
12/1(日) | ||||||||||||
12/2(月) | ||||||||||||
12/3(火) | ||||||||||||
12/4(水) | ||||||||||||
12/5(木) | ||||||||||||
12/6(金) | ||||||||||||
12/7(土) | ||||||||||||
12/8(日) | ||||||||||||
12/9(月) | ||||||||||||
12/10(火) |
令和6年 12月 |
ホール | 会議室1 | 会議室2 | 和室 | ||||||||
午 前 |
午 後 |
夜 間 |
午 前 |
午 後 |
夜 間 |
午 前 |
午 後 |
夜 間 |
午 前 |
午 後 |
夜 間 |
|
12/11(水) | ||||||||||||
12/12(木) | ||||||||||||
12/13(金) | ||||||||||||
12/14(土) | ||||||||||||
12/15(日) | ||||||||||||
12/16(月) | ||||||||||||
12/17(火) | ||||||||||||
12/18(水) | ||||||||||||
12/19(木) | ||||||||||||
12/20(金) |
令和6年 12月 |
ホール | 会議室1 | 会議室2 | 和室 | ||||||||
午 前 |
午 後 |
夜 間 |
午 前 |
午 後 |
夜 間 |
午 前 |
午 後 |
夜 間 |
午 前 |
午 後 |
夜 間 |
|
12/21(土) | ||||||||||||
12/22(日) | ||||||||||||
12/23(月) | ||||||||||||
12/24(火) | ||||||||||||
12/25(水) | ||||||||||||
12/26(木) | ||||||||||||
12/27(金) | ||||||||||||
12/28(土) | 休館日 | |||||||||||
12/29(日) | 休館日 | |||||||||||
12/30(月) | 休館日 | |||||||||||
12/31(火) | 休館日 |