| 令和8年 11月 |
ホール | 会議室1 | 会議室2 | 和室 | ||||||||
| 午 前 |
午 後 |
夜 間 |
午 前 |
午 後 |
夜 間 |
午 前 |
午 後 |
夜 間 |
午 前 |
午 後 |
夜 間 |
|
| 11/20(金) | × | × | × | ○ | × | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 令和8年 11月 |
ホール | 会議室1 | 会議室2 | 和室 | ||||||||
| 午 前 |
午 後 |
夜 間 |
午 前 |
午 後 |
夜 間 |
午 前 |
午 後 |
夜 間 |
午 前 |
午 後 |
夜 間 |
|
| 11/21(土) | × | × | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 11/22(日) | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 11/23(月) | ○ | ○ | ○ | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 11/24(火) | × | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | ○ |
| 11/25(水) | ○ | × | × | ○ | ○ | × | ○ | × | ○ | ○ | × | × |
| 11/26(木) | × | × | ○ | × | × | ○ | ○ | ○ | × | ○ | × | ○ |
| 11/27(金) | × | × | × | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 11/28(土) | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 11/29(日) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 11/30(月) | 休館日 | |||||||||||
| 令和8年 12月 |
ホール | 会議室1 | 会議室2 | 和室 | ||||||||
| 午 前 |
午 後 |
夜 間 |
午 前 |
午 後 |
夜 間 |
午 前 |
午 後 |
夜 間 |
午 前 |
午 後 |
夜 間 |
|
| 12/1(火) | ○ | × | × | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ |
| 12/2(水) | × | × | × | ○ | ○ | × | ○ | ○ | × | × | × | × |
| 12/3(木) | × | × | ○ | × | × | ○ | ○ | ○ | × | × | × | ○ |
| 12/4(金) | × | × | × | ○ | × | × | × | ○ | ○ | × | ○ | ○ |
| 12/5(土) | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 12/6(日) | × | × | ○ | × | × | ○ | × | × | ○ | × | × | ○ |
| 12/7(月) | × | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | × | × | ○ | ○ | × |
| 12/8(火) | × | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | ○ |
| 12/9(水) | × | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | ○ | × | × |
| 12/10(木) | × | × | ○ | × | × | × | ○ | ○ | × | × | × | ○ |
| 令和8年 12月 |
ホール | 会議室1 | 会議室2 | 和室 | ||||||||
| 午 前 |
午 後 |
夜 間 |
午 前 |
午 後 |
夜 間 |
午 前 |
午 後 |
夜 間 |
午 前 |
午 後 |
夜 間 |
|
| 12/11(金) | × | × | × | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 12/12(土) | × | × | ○ | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 12/13(日) | × | × | ○ | × | × | ○ | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 12/14(月) | × | × | ○ | × | × | × | ○ | ○ | × | × | × | ○ |
| 12/15(火) | ○ | × | × | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ |
| 12/16(水) | × | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | × |
| 12/17(木) | × | × | ○ | × | × | × | ○ | ○ | × | × | × | ○ |
| 12/18(金) | × | × | × | ○ | × | × | × | ○ | ○ | × | ○ | ○ |
| 12/19(土) | × | ○ | ○ | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 12/20(日) | ○ | ○ | ○ | × | × | ○ | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 令和8年 12月 |
ホール | 会議室1 | 会議室2 | 和室 | ||||||||
| 午 前 |
午 後 |
夜 間 |
午 前 |
午 後 |
夜 間 |
午 前 |
午 後 |
夜 間 |
午 前 |
午 後 |
夜 間 |
|
| 12/21(月) | × | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × |
| 12/22(火) | × | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ |
| 12/23(水) | × | × | × | ○ | × | ○ | ○ | ○ | × | ○ | × | × |
| 12/24(木) | × | × | ○ | × | × | × | ○ | ○ | × | ○ | × | ○ |
| 12/25(金) | × | × | × | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 12/26(土) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 12/27(日) | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 12/28(月) | 休館日 | |||||||||||
| 12/29(火) | 休館日 | |||||||||||
| 12/30(水) | 休館日 | |||||||||||
| 12/31(木) | 休館日 | |||||||||||
| 令和9年 1月 |
ホール | 会議室1 | 会議室2 | 和室 | ||||||||
| 午 前 |
午 後 |
夜 間 |
午 前 |
午 後 |
夜 間 |
午 前 |
午 後 |
夜 間 |
午 前 |
午 後 |
夜 間 |
|
| 1/1(金) | 休館日 | |||||||||||
| 1/2(土) | 休館日 | |||||||||||
| 1/3(日) | 休館日 | |||||||||||
| 1/4(月) | 休館日 | |||||||||||
| 1/5(火) | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ |
| 1/6(水) | × | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × |
| 1/7(木) | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | ○ |
| 1/8(金) | × | × | × | ○ | × | × | × | ○ | ○ | × | ○ | ○ |
| 1/9(土) | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 1/10(日) | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 令和9年 1月 |
ホール | 会議室1 | 会議室2 | 和室 | ||||||||
| 午 前 |
午 後 |
夜 間 |
午 前 |
午 後 |
夜 間 |
午 前 |
午 後 |
夜 間 |
午 前 |
午 後 |
夜 間 |
|
| 1/11(月) | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 1/12(火) | × | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | ○ |
| 1/13(水) | × | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | ○ | × | × |
| 1/14(木) | × | × | ○ | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | ○ |
| 1/15(金) | × | × | × | ○ | × | × | × | ○ | ○ | × | ○ | ○ |
| 1/16(土) | × | × | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 1/17(日) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 1/18(月) | × | ○ | ○ | × | × | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 1/19(火) | ○ | × | × | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ |
| 1/20(水) | × | ○ | × | × | × | × | ○ | ○ | ○ | × | × | × |
| 令和9年 1月 |
ホール | 会議室1 | 会議室2 | 和室 | ||||||||
| 午 前 |
午 後 |
夜 間 |
午 前 |
午 後 |
夜 間 |
午 前 |
午 後 |
夜 間 |
午 前 |
午 後 |
夜 間 |
|
| 1/21(木) | ||||||||||||
| 1/22(金) | ||||||||||||
| 1/23(土) | ||||||||||||
| 1/24(日) | ||||||||||||
| 1/25(月) | ||||||||||||
| 1/26(火) | ||||||||||||
| 1/27(水) | ||||||||||||
| 1/28(木) | ||||||||||||
| 1/29(金) | 休館日 | |||||||||||
| 1/30(土) | ||||||||||||
| 1/31(日) | ||||||||||||
| 令和9年 2月 |
ホール | 会議室1 | 会議室2 | 和室 | ||||||||
| 午 前 |
午 後 |
夜 間 |
午 前 |
午 後 |
夜 間 |
午 前 |
午 後 |
夜 間 |
午 前 |
午 後 |
夜 間 |
|
| 2/1(月) | ||||||||||||
| 2/2(火) | ||||||||||||
| 2/3(水) | ||||||||||||
| 2/4(木) | ||||||||||||
| 2/5(金) | ||||||||||||
| 2/6(土) | ||||||||||||
| 2/7(日) | ||||||||||||
| 2/8(月) | ||||||||||||
| 2/9(火) | ||||||||||||
| 2/10(水) | ||||||||||||